Besetzung der Wahlkreise
Das Stadtgebiet Voerdes ist in 21 Wahlkreise aufgeteilt. In jedem dieser Wahlkreise ist ein GRÜNES Mitglied stellvertretend für die Partei zu wählen. Derjenige Politiker, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis erreicht, ist automatisch in den Stadtrat gewählt, die übrigen können über die Reserveliste in den Stadtrat einziehen.
| Wahlkreis | Wahllokal | Liste |
| 1 | Dorfgemeinschaftshaus | Alexandra Klenner |
| 1 | Alde School | |
| 1 | Alte Schule Mehrum | |
| 2 | Janusz-Korczak | Joachim Rohr |
| 3 | ||
| 4 | Gasthaus Möllen | Zafer Ünal |
| 5 | Otto-Willmann-Schule | Stefan Meiners |
| 6 | Pestalotzi Schule | Holger Mrosek |
| 7 | DRK-Haus | Peggy Mrosek |
| 8 | JUZ Voerde | Miriam Ko |
| 9 | Realschule Voerde | Michael Klenner |
| 10 | Zur Kutsche | Ingrid Hassmann |
| 11 | Ev. Gemeindehaus | Elisabeth Füllgraf |
| 12 | AWO-Kita | Andrea Soppe |
| 13 | Erich-Kästner-Schule | Gaby Rohr |
| 14 | Elisabethschule | Frederick Klenner |
| 15 | Ev. Gemeinderaum | Uli Lütke |
| 16 | Parkschule | Maurice Braune |
| 17 | ||
| 18 | Maximilian Kolbe Haus | Monika Dierks |
| 19 | Bürgerhaus Fr´feld | Manuel Rohr |
| 20 | Schützenhalle | Margret Wöger |
| 21 | Bücherei Spellen | Margret Wetzel |
| 22 | Zur Eule | Jens Hinz |
| 23 | Haus Wessel | Klaus-Dieter Steinmann |

